Модель | CUV29W / CUV29W(A)* |
Максимальный поток, л/мин (м3/ч) | 30.2 (1.81) |
Максимальное рабочее давление, атм | 8.0 |
Рабочая температура,°С | 5 – 40 |
Присоединения вход-выход | РН ¾”-РН¾” |
Материал камеры | нерж. ст. 304 |
Напряжение питания, V; Hz | 220; 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 29 |
Мощность УФ-лампы, Вт | 29 |
Индикатор включения питания | Да |
Индикатор повреждения лампы | Да |
Звуковой сигнал повреждения лампы | Да |
Основные требования к качеству обрабатываемой воды:
Условия применения установки:
Не допускается: