Модель | CUV40W(A)* |
Максимальный поток, л/мин (м3/ч) | 45.3 (2.72) |
Максимальное рабочее давление, атм | 8.0 |
Рабочая температура,°С | 5 – 40 |
Присоединения вход-выход | РН 1”-РН1” |
Материал камеры | нерж. ст. 304 |
Напряжение питания, V; Hz | 220; 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Мощность УФ-лампы, Вт | 40 |
Индикатор включения питания | Да |
Индикатор повреждения лампы | Да |
Звуковой сигнал повреждения лампы | Да |
Основные требования к качеству обрабатываемой воды:
Условия применения установки:
Не допускается: